簡要描述:物料車搬運機器人是一種既可裝載又可牽引的小型AGV應(yīng)用于各行業(yè)的物料轉(zhuǎn)運,也可根據(jù)不同需求定制。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
物料車搬運機器人是一種既可裝載又可牽引的小型AGV應(yīng)用于各行業(yè)的物料轉(zhuǎn)運,也可根據(jù)不同需求定制。
■ 支持貨架、庫位二維碼識別;
適用于不同場景環(huán)境下的貨架搬運工作,通過識別貨架、庫位二維碼,保證物料來源、去向可追溯;
■ 支持貨架姿態(tài)識別;
在機器人轉(zhuǎn)運物料的過程中,機器人實施檢測貨架姿態(tài),當(dāng)貨架姿態(tài)發(fā)生變化時,可以及時處理,確保物料安全;
■ 支持貨架頂升旋轉(zhuǎn)功能;
當(dāng)貨架需要放置在狹小區(qū)域時,在保證貨架角度不變的情況下,可以改變機器人的運行方向,以滿足貨架橫向搬運的需求;
物料車搬運機器人技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 500kg | 300kg | |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 730*550*300mm | |
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | |
行駛通道寬度 | 1000mm | 900mm | |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400mm | 1200mm | |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | |
運動性能 | 定位精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 0-1.0m/s | 0-1.3m/s | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 | |
續(xù)航時間 | 8h | 8h | |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR2510L | LXLR-FR3310L |
硬件性能 | 激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向下相機(可選) | 下視相機(可選) | |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 | |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah | |
充電時長 | 1.5h | 1.5h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
安全性能 | 激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
聲光報警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
運行環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃