簡要描述:潛伏搬運(yùn)機(jī)器人適用場景:各類工廠、倉儲(chǔ)中心,物料搬運(yùn);實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)“智慧物流"和倉儲(chǔ)中心“貨到人選";多班制,全天24小時(shí)運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
目前,在AGV機(jī)器人室內(nèi)環(huán)境中,以藍(lán)芯科技自主研發(fā)的視覺傳感器為主,移動(dòng)機(jī)器人自主環(huán)境感知技術(shù)已相對(duì)成熟,而在室外應(yīng)用中,由于環(huán)境的多變性及光照變化等影響,環(huán)境感知的任務(wù)相對(duì)復(fù)雜的多,對(duì)實(shí)時(shí)性要求更高,使得多傳感器融合成為AGV機(jī)器人環(huán)境感知面臨的重大技術(shù)任務(wù)。
利用單一傳感器進(jìn)行環(huán)境感知大多都有其難以克服的弱點(diǎn),但將多傳感器有效融合,通過對(duì)不同傳感器的信息冗余、互補(bǔ),幾乎能使機(jī)器人覆蓋所有的空間檢測,全面提升搬運(yùn)機(jī)器人的感知能力,因此利用視覺傳感器,結(jié)合超聲波、深度攝像頭、防跌落等傳感器獲取距離信息,來實(shí)現(xiàn)搬運(yùn)機(jī)器人對(duì)周圍環(huán)境的感知成為各國學(xué)者研究的熱點(diǎn)。
潛伏搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過200kg:1.5m/s 負(fù)載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標(biāo)配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時(shí)長 | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃