簡(jiǎn)要描述:LXSR-FL21500S是一款倉(cāng)庫(kù)堆高叉車(chē),升降行程1250mm,搭載藍(lán)芯科技LX-MRDVS視覺(jué)系統(tǒng),通過(guò)深度視覺(jué)技術(shù)輔助叉齒精準(zhǔn)對(duì)接托盤(pán),自動(dòng)調(diào)整位姿并叉取。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
LXSR-FL21500S是一款倉(cāng)庫(kù)堆高叉車(chē),升降行程1250mm,搭載藍(lán)芯科技LX-MRDVS視覺(jué)系統(tǒng),通過(guò)深度視覺(jué)技術(shù)輔助叉齒精準(zhǔn)對(duì)接托盤(pán),自動(dòng)調(diào)整位姿并叉取; 360°安全防護(hù)設(shè)計(jì),充分保障作業(yè)安全。
搭載藍(lán)芯科技移動(dòng)機(jī)器人深度視覺(jué)系統(tǒng)LX-MRDVS,通過(guò)3D視覺(jué)傳感器采集三維環(huán)境信息,通過(guò)智能算法使機(jī)器人獲得更準(zhǔn)確的定位。
倉(cāng)庫(kù)堆高叉車(chē)技術(shù)參數(shù):
智能堆高無(wú)人叉車(chē) LXSR-FL21500S(JL) | ||||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 1790L*1000W*2000H mm | ||
本體自重 | 900kg | |||
旋轉(zhuǎn)直徑 | 2800mm | |||
業(yè)務(wù)能力 | 升降行程 | 1250mm | ||
額定負(fù)載 | 1500 kg | |||
載荷中心距 | 600 mm | |||
叉臂尺寸 | 170W*1150L*60H mm * 2 個(gè) | |||
貨叉外寬 | 600 mm | |||
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 | ||
防護(hù)措施 | 三級(jí)防撞 減速、緩?fù)!⒓眲x | |||
激光避障 | 360°全向區(qū)域 | |||
觸邊停障 | 前半部保護(hù) | |||
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥?nèi)可操作 | |||
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |||
視覺(jué)避障 | 支持 | |||
運(yùn)動(dòng)性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 單舵輪 | ||
導(dǎo)航方式 | 激光SLAM/視覺(jué)SLAM | |||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |||
行走速度 | 0~1.0 m/s | |||
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |||
對(duì)接精度 | ±10mm | |||
續(xù)航能力 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池規(guī)格 | 48V80AH | |||
工作時(shí)間 | 6~8 h | |||
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |||
充電時(shí)間 | ≤2 h | |||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | |||
人機(jī)交互 | 液晶顯示屏 | 支持 | ||
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等指示 | |||
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂(lè)播放等提示 | |||
按鈕操作 | 急停、開(kāi)關(guān) | |||
手操器 | 支持 | |||
擴(kuò)展接口 | USB2.0 + RJ45百兆 | |||
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | ||
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無(wú)凝露 | |||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | |||
越障高度 | ≤ 5 mm | |||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | |||
空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |||
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無(wú)縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | |||
※5 G網(wǎng)絡(luò) | ○ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃