簡要描述:光伏行業(yè)晶棒搬運(yùn)機(jī)器人用于工廠生產(chǎn)線物流智能搬運(yùn)和自動(dòng)上下料
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)芯科技 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
光伏行業(yè)晶棒搬運(yùn)機(jī)器人用于工廠生產(chǎn)線物流智能搬運(yùn)和自動(dòng)上下料;
1000kg大負(fù)載設(shè)計(jì),滿足企業(yè)的高負(fù)載需求;
搭載藍(lán)芯-移動(dòng)機(jī)器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS;
可提供訂制化服務(wù),在頂部安裝輥筒、安全箱等模塊,靈活適配各類應(yīng)用場景。
光伏行業(yè)晶棒搬運(yùn)機(jī)器人技術(shù)參數(shù):
LXSR-SE41500L | ||
基本參數(shù) | 基本參數(shù)+4:37 | 1995L*745W*430H mm |
本體自重 | 700 kg | |
旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ1980 mm | |
業(yè)務(wù)能力 | 頂升高度 | 100 mm |
頂升額定負(fù)載 | 1500 kg | |
安全防護(hù) | 防護(hù)范圍 | 包括本體及背負(fù)物料 |
防護(hù)措施 | 三級防撞:減速、緩?fù)!⒓眲x | |
激光避障 | 前后雙安激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護(hù) | |
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內(nèi)可操作 | |
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | |
視覺避障 | ● | |
運(yùn)動(dòng)能力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙舵輪全向 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉(zhuǎn)、左右轉(zhuǎn)彎 | |
行走速度 | 0~0.8 m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20mm | |
對接精度 | ±10mm(激光對接),±5mm(二維碼視覺對接) | |
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池規(guī)格 | 48V 50Ah | |
續(xù)航時(shí)間 | ≥ 8 h | |
充電方式 | 自主充電+手動(dòng)充電 | |
充電時(shí)間 | ≤1.5 h | |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | |
人機(jī)交互 | 液晶顯示屏 | ● |
燈光指示 | 含本體狀態(tài)、故障報(bào)警、電池電量等 | |
聲音提示 | 包括轉(zhuǎn)向、告警提示、音樂播放等 | |
按鈕操作 | 包含開關(guān)機(jī)、復(fù)位等按鈕 | |
擴(kuò)展接口 | RJ45百兆 | |
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場景 | 室內(nèi) |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH 無凝露 | |
路面坡度 | ≤ 5% | |
越障高度 | ≤ 5 mm | |
縫隙寬度 | ≤ 10 mm | |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無縫漫游切換及全網(wǎng)5G選配 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃