產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
---|
邁爾微視V系列3D視覺導航相機產品專為移動機器人頂視導航設計,內置 6.0 Tops SOC算力,通過 3D頂視導航與慣性導航單元(IMU) 的結合,定位精度可達 ±1cm,彌補了激光雷達在復雜場景中的不足。
3D視覺導航相機技術參數:
產品型號 | V1 Pro |
分辨率 | 1280 x 1024 |
距離范圍 | 1m ~ 12m |
視野角度 | 水平:80°,垂直:60° |
精度 | ±10mm(典型環境) |
功耗 | 29W @ 24VDC |
尺寸 (L×W×H) | 118mm × 73mm × 48mm |
重量 | 684g |
供電方式 | 24V DC |
通訊接口 | Ethernet |
防護等級 | IP54 |
工作溫度 | -20°C ~ 60°C |
存儲溫度 | -40°C ~ 85°C |
軟件環境 | C/C++/ROS SDK |
操作系統支持 | Windows 10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
散熱方式 | 被動散熱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃