
產品中心
Products
產品中心細胞的擴增與培養
Introduction
產品簡介
Getinge 生物反應器系統與Lucullus®過程信息管理系統(Securecell的注冊商標)集成,為上游生物處理提供了高品質的數字化解決方案系統。Lucullus® PIMS集成了過程控制、配方創建、生物工藝規劃和反應器分配、實驗設計、培養基制備、培養基原料成分可追溯性、數據分析和管理、自動報告生成和分析評估等功能。
Lucullus® PIMS 有三種版本:
- 獨立版本
至多用于 8 臺生物反應器或 1 臺計算機上的多個生物反應器系統。可以通過本地計算機或通過遠程網絡連接到此計算機后進行訪問。 - 客戶端服務器版
用于在不同實驗室共同使用的較大型的 Lucullus® 安裝場景。數據將存儲在安全位置。前端操作界面則可設置在生物反應器周邊。 - 企業版
用于在不同地點使用的、更大型的 Lucullus® 安裝場景。授權用戶即使在不同國家也能夠查看和比較不同工藝開發和/或生產地點之間的數據。
parameters
產品參數
技術參數
Lucullus® 精簡版
Lucullus®
標準版
Lucullus®
高級版
Lucullus® 專業版
| 常規 | ||||
| 操作系統 | Linux, Windows 7 (64-bit), Windows 10 | |||
| 通信驅動包括 | my-Control, in-Control, ez2-Control, i-Control, SUB-Control | |||
| 可選控制器驅動 | 無 | Sartorius controllers, Eppendorf Controllers, NBS controllers, Infors Controllers, Siemens PLC, AMBR, Shaker/Incubators |
||
| 分析儀器可選驅動 | 無 | Vicell, Nova Flex, Nove pHOx, Flownamics and more | ||
| 實驗設計 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 培養基制備計劃 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 分析計劃 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 資源計劃(反應堆) | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 原材料管理 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 分批制備 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 填充 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 存儲管理 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 數據獲取 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 過程控制 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 監測及警報 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 樣品計劃及管理 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 針對分析設備進行數據檢索 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 交互式數據分析 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 性能分析 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 自動生成報告 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 符合21CFR第11部分 | 否 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 符合GAMP | 否 | 是 | 是 | 是 |
| 符合ISA S88標準 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 密碼保護 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 用戶自定義訪問權限 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 遠程接入 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 交互式概要圖 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 數據管理 | ||||
| 數據存儲系統 | Oracle數據庫 | Oracle數據庫 | Oracle數據庫 | Oracle數據庫e |
| 最低采樣頻率 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 |
| 各參數可選采樣頻率 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 各參數可定義數據縮減 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 將數據導出到 Excel | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 數據導出為 ASCII 格式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 圖表導出為圖片格式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 動態數據連接至其他程序 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 使用線上及線下數據進行在線計算 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 數據顯示 | ||||
| 線型圖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 各圖表最大 y 軸數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 概要圖(P&I 圖) | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 程序流程圖 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 在圖表中結合當前和歷史數據 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在圖表中結合不同的活躍批次 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測量數據表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 散點圖 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 預定義圖表設置存儲 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 監測控制 | ||||
| 基于時間的操作編程 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 基于事件的操作編程 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 設定值分析 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 手動設置本地控制設定值 | 無 | yes | 有 | 有 |
| 配方定義 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 其他 | ||||
| 過程及設備備注記事本 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 系統注釋的事件查看器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 稽查軌跡 | 無 | 可選 | 可選 | 可選 |
訂貨信息



